上證處于贏家江恩多頭主線形態,短期底分型上漲延續中發出空頭預警信號。
深證處于贏家江恩多頭主線形態,短期底分型上漲延續中發出空頭預警信號。
創業板處于贏家江恩多頭主線形態,短期底分型上漲延續中發出空頭預警信號。
科創50處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,華為概念漲停10只;人工智能概念漲停9只;工業互聯網概念漲停8只;具體來看,華為板塊下,巖山科技、方正科技、國聯股份、東田微、劍橋科技、開普云等多股漲停,人工智能板塊下,開普云、能科科技、天融信、科遠智慧、瑞芯微、啟明信息等漲停。
二、熱點股票概念
行業板塊中,通信設備、礦物制品、半導體等行業漲幅居前;日用化工、公共交通、房地產、紡織服裝、運輸設備等行業跌幅靠前;概念表現方面,CPO、智能音箱、農業種植等概念漲幅居前;鈦白粉、天津自貿區、水產品、鈦金屬、干細胞等概念跌幅居前。

三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有45個,其中:有色金屬、化纖、礦物制品、農林牧漁、商貿代理、多元金融、通信設備、半導體、元器件、軟件服務、互聯網短期延續上漲。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600601 | 方正科技 | 9.99% | 9天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | CPO |
| 600744 | 華銀電力 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 電力改革 |
| 600980 | 北礦科技 | 9.99% | 7天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 稀土永磁 |
| 601512 | 中新集團 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 創投 | |
| 601929 | 吉視傳媒 | 10.14% | 8天3板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 三網融合 |
| 603068 | 博通集成 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 智能音箱 | |
| 603083 | 劍橋科技 | 10.0% | 8天5板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 通信設備 |
| 603177 | 德創環保 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 環保工程 | |
| 603181 | 皇馬科技 | 9.98% | 2天2板 | 2 | -- | 化工 | |
| 603219 | 富佳股份 | 9.98% | 7天2板 | 1 | -- | 小米 | |
| 603222 | 濟民健康 | 9.97% | 10天6板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 新冠檢測 |
| 603382 | 海陽科技 | 9.99% | 2連板 | 2 | -- | 化纖 | |
| 603499 | 翔港科技 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 創投 | |
| 603607 | 京華激光 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 小米 |
| 603613 | 國聯股份 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 華為 | |
| 603615 | 茶花股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 海峽西岸 |
| 603697 | 有友食品 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 食品飲料 | |
| 603757 | 大元泵業 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 液冷服務器 |
| 603859 | 能科科技 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 軟件服務 |
| 603893 | 瑞芯微 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 智能音箱 | |
| 603948 | 建業股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 芯片 | |
| 605188 | 國光連鎖 | 10.01% | 6天3板 | 2 | -- | 智能物流 | |
| 605255 | 天普股份 | 10.01% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 汽車熱管理 |
| 688189 | 南新制藥 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 融資融券 | |
| 688228 | 開普云 | 20.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 軟件服務 |
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:m.belovediy.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889