上證處于贏家江恩多頭次主線形態,短期發出江恩能量筑頂信號。
深證處于贏家江恩多頭次主線形態,短期發出江恩初次筑頂信號。
創業板處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
科創50處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,5G概念漲停10只;華為概念漲停8只;光伏概念漲停8只;具體來看,5G板塊下,環旭電子、科創新源、長飛光纖、長江通信、通鼎互聯、亨通光電等多股漲停,華為板塊下,亨通光電、杰普特、電聲股份、科創新源、城地香江、實益達等漲停。
二、熱點股票概念
行業板塊中,通信設備、旅游、造紙、公共交通、農林牧漁等行業漲幅居前;有色金屬、礦物制品、釀酒、房地產、船舶等行業跌幅靠前;概念表現方面,農業種植、玉米、水產品、農業現代化、CPO、寬帶中國等概念漲幅居前;黃金、有色冶煉加工、鈷、稀缺資源、鎳漲價等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有26個,其中:旅游、互聯網出現短期江恩底分型能量信號;家居用品發出短期江恩底分型信號;酒店餐飲短期江恩頂分型下跌延續中發出多頭預警信號;煤炭開采、石油、傳媒娛樂、廣告包裝短期延續上漲。
持續在市場空頭主線板塊有:日用化工、公共交通、券商,其中日用化工、公共交通、券商短期頂分型下跌延續中出現重心上移形態。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600084 | 中信尼雅 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 鄉村振興 |
| 600313 | 農發種業 | 9.96% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 農業種植 |
| 600330 | 天通股份 | 9.98% | 7天2板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 汽車電子 |
| 600345 | 長江通信 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 通信設備 |
| 600354 | 敦煌種業 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 農業種植 |
| 600371 | 萬向德農 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 農業種植 |
| 600395 | 盤江股份 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 煤炭開采 |
| 600487 | 亨通光電 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 通信設備 |
| 600667 | 太極實業 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 存儲芯片 |
| 600828 | 茂業商業 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 金改 |
| 601133 | 柏誠股份 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 芯片 | |
| 601208 | 東材科技 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 光刻機 | |
| 601231 | 環旭電子 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新型煙草 |
| 601869 | 長飛光纖 | 10.0% | 5天2板 | 1 | -- | 通信設備 | |
| 603010 | 萬盛股份 | 9.97% | 首板 | 1 | -- | 電解液 | |
| 603059 | 倍加潔 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 人民幣貶值 |
| 603103 | 橫店影視 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 傳媒娛樂 |
| 603172 | 萬豐股份 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 分散染料 | |
| 603331 | 百達精工 | 9.99% | 5天2板 | 1 | -- | 工業機械 | |
| 603391 | 力聚熱能 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 工業機械 | |
| 603598 | 引力傳媒 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 字節跳動 |
| 603618 | 杭電股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 光通信 |
| 603629 | 利通電子 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 英偉達 |
| 603861 | 白云電器 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 新能源汽車 |
| 603863 | 松煬資源 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 造紙 | |
| 603887 | 城地香江 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 數據中心 |
| 605003 | 眾望布藝 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 人民幣貶值 | |
| 605151 | 西上海 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 智能汽車 | |
| 605289 | 羅曼股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 虛擬現實 | |
| 688025 | 杰普特 | 20.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 光通信 |
下一篇:最后一頁
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:m.belovediy.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889