上證處于贏家江恩多頭次主線形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
深證處于贏家江恩多頭次主線形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
創業板處于贏家江恩多頭次主線形態,短期發出江恩筑頂信號。
科創50處于贏家江恩多頭中期回調形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,新零售概念漲停8只;海峽西岸概念漲停7只;創投概念漲停7只;具體來看,新零售板塊下,海欣食品、三江購物、遙望科技、杭州解百、安記食品、皇庭國際等多股漲停,海峽西岸板塊下,新華都、海峽創新、坤彩科技、平潭發展、廈門銀行、海欣食品等漲停。

二、熱點股票概念
行業板塊中,日用化工、酒店餐飲、旅游、傳媒娛樂、食品飲料等行業漲幅居前;有色金屬、礦物制品、電氣設備、工業機械、化工等行業跌幅靠前;概念表現方面,大眾消費、化妝品、福建自貿區、葡萄酒、零售、免稅店等概念漲幅居前;BC電池、農業種植、TOPCon電池、HJT電池、鈣鈦礦電池等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有24個,其中:鋼鐵、化纖、化工、造紙、礦物制品、紡織服裝、環境保護發出短期江恩底分型信號;煤炭開采、建筑材料、家居用品、商貿代理、酒店餐飲、旅游、物流運輸服務短期延續上漲。
持續在多頭次主線板塊有:醫療器械、商業連鎖、銀行、多元金融、建筑。
持續在市場空頭主線板塊有:公共交通、券商,其中券商發出短期底分型信號;公共交通短期底分型反彈延續。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600084 | 中信尼雅 | 9.97% | 6天3板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 葡萄酒 |
| 600156 | 華升股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 旅游服務 |
| 600382 | 廣東明珠 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 白酒 |
| 600683 | 京投發展 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 特色小鎮 |
| 600796 | 錢江生化 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 土壤治理 |
| 600814 | 杭州解百 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
| 600828 | 茂業商業 | 10.04% | 5天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
| 601015 | 陜西黑貓 | 9.96% | 7天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 天然氣 |
| 601116 | 三江購物 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
| 601187 | 廈門銀行 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 銀行 | |
| 601599 | 浙文影業 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 短劇游戲 |
| 603103 | 橫店影視 | 10.01% | 6天5板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 傳媒娛樂 |
| 603334 | 【豐倍生物(603334)、股吧】 | 10.0% | 2連板 | 2 | -- | 化工 | |
| 603429 | 集友股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 廣告包裝 | |
| 603616 | 韓建河山 | 10.07% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 地下管網 |
| 603630 | 拉芳家化 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 日用化工 |
| 603655 | 朗博科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 智能汽車 |
| 603696 | 安記食品 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 食品飲料 |
| 603826 | 坤彩科技 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 海峽西岸 | |
| 000056 | 皇庭國際 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 零售 |
| 000592 | 平潭發展 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 福建自貿區 |
| 000636 | 風華高科 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 廣東國資改革 |
| 000822 | 山東海化 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 污水處理 |
| 002264 | 新華都 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 網紅經濟 |
| 002291 | 遙望科技 | 9.98% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 網紅經濟 |
| 002355 | 興民智通 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | EDR |
| 002357 | 富臨運業 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 公共交通 |
| 002361 | 神劍股份 | 10.01% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 民營銀行 |
| 002467 | 二六三 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 網紅經濟 |
| 002506 | 協鑫集成 | 10.05% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 華為 |
| 002575 | 群興玩具 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 文教休閑 |
| 002627 | 三峽旅游 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 旅游 | |
| 002702 | 海欣食品 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 食品飲料 |
| 002905 | 金逸影視 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 傳媒娛樂 |
| 002945 | 華林證券 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 券商 | |
| 002969 | 嘉美包裝 | 10.0% | 9天4板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↓ | 啤酒 |
下一篇:最后一頁
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:m.belovediy.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889