上證處于贏家江恩多頭次主線形態,短期發出江恩初次筑頂信號。
深證處于贏家江恩多頭次主線形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
創業板處于贏家江恩多頭次主線形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
科創50處于贏家江恩多頭中期回調形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,智能電網概念漲停11只;風電概念漲停11只;儲能概念漲停11只;具體來看,智能電網板塊下,漢纜股份、迦南智能、安靠智電、積成電子、神馬電力、川潤股份等多股漲停,風電板塊下,通光線纜、漢纜股份、金開新能、安靠智電、積成電子、神馬電力等漲停。
二、熱點股票概念
行業板塊中,船舶、航空、農林牧漁、電力改革、電氣設備等行業漲幅居前;供氣供熱、物流運輸服務、化纖、保險、交通設施等行業跌幅靠前;概念表現方面,農業種植、玉米、柔性直流輸電、特高壓、游艇、農業現代化等概念漲幅居前;港口海運、黃金水道、航運、中韓自貿區、油品升級等概念跌幅居前。

三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有:煤炭開采、電力改革、石油、鋼鐵、化纖、化工、建筑材料、造紙、礦物制品、商貿代理、船舶、通用機械、工業機械、供氣供熱、環境保護、物流運輸服務、多元金融、建筑、通信設備、元器件。
持續在市場空頭主線板塊有:日用化工、商業連鎖、銀行等。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600108 | 亞盛集團 | 9.98% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 玉米 |
| 600149 | 廊坊發展 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 雄安新區 |
| 600236 | 桂冠電力 | 10.04% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 水電 |
| 600313 | 農發種業 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 農業種植 |
| 600545 | 卓郎智能 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 絲綢之路 |
| 600759 | 洲際油氣 | 9.99% | 7天5板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 土地流轉 |
| 600821 | 金開新能 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 風電 |
| 600871 | 石化油服 | 10.05% | 7天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 海工裝備 |
| 601096 | 宏盛華源 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 特高壓 | |
| 603045 | 福達合金 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↓ | 智能電網 |
| 603175 | 【超穎電子(603175)、股吧】 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
| 603316 | 誠邦股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 水利 | |
| 603318 | 水發燃氣 | 10.0% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 儲能 |
| 603530 | 神馬電力 | 10.0% | 5天3板 | 1 | -- | 柔性直流輸電 | |
| 603618 | 杭電股份 | 9.99% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 特高壓 |
| 605196 | 華通線纜 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 智能電網 | |
| 605268 | 王力安防 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 智能制造 | |
| 688176 | 亞虹醫藥 | 20.02% | 首板 | 1 | -- | 創新藥 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 存儲芯片 | |
| 000010 | 美麗生態 | 9.95% | 5天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↓ | 美麗中國 |
| 000525 | 紅太陽 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 農藥 |
| 000533 | 順鈉股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 智能電網 |
| 000862 | 銀星能源 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 智能電網 |
| 000890 | 法爾勝 | 10.05% | 8天6板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 污水處理 |
下一篇:最后一頁
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:m.belovediy.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889