国产精品丝袜黑色高跟鞋-国产免费观看高清电视剧-国产少女在线观看全集电视剧-国产免费观看高清电视剧大全

首頁 > 機構私募 > 正文

2026年2月6日漲停揭秘——化纖、石油板塊活躍

來源:【贏家江恩】責任編輯:yangsuting添加時間:2026-02-06 16:58:23
  2月6日消息,四大指數集體下跌,截至收盤,上證指數報4065.58點,跌幅0.25%;深證成指報13906.73點,小幅下跌0.33%;創業板指報3236.46點,小幅下跌0.73%;科創50報1422.41點,跌幅0.71%。市場股票呈現漲多跌少局面,其中2570只上漲,2430只下跌,漲停57只,跌停5只。

上證處于贏家江恩多頭次主線形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。

深證處于贏家江恩多頭次主線形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。

創業板處于贏家江恩多頭次主線形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。

科創50處于贏家江恩多頭中期回調形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。

一、個股運行情況

盤面上個股漲停方面,鋰電池概念漲停13只;光伏概念漲停13只;寧德時代概念漲停9只;具體來看,鋰電池板塊下,杭電股份、天際股份、恩捷股份、百合花、永太科技、銀河電子等多股漲停,光伏板塊下,天奇股份、聯誠精密、協鑫集成、皖維高新、協鑫能科、棒杰股份等漲停。

二、熱點股票概念

  行業板塊中,化纖、石油、化工、電氣設備、造紙等行業漲幅居前;釀酒、船舶、酒店餐飲、航空、旅游等行業跌幅靠前;概念表現方面,分散染料、兩桶油改革、油品改革、氫氟酸、氟化工、PVDF等概念漲幅居前;福建自貿區、中韓自貿區、軍工改制、知識付費、融媒體等概念跌幅居前。

分散染料

三、市場主線跟蹤

持續在市場多頭主線板塊有20個,其中:供氣供熱發出短期江恩底分型信號;石油短期江恩頂分型下跌延續中發出多頭預警信號;元器件短期江恩頂分型下跌延續中出現重心上移形態;化纖、造紙、紡織服裝、酒店餐飲短期延續上漲。

持續在市場空頭主線板塊有:公共交通、券商。

四、今日漲停部分數據(除新股、ST)

代碼 名稱 漲幅(%) 幾天幾板 連板天 江恩工具五星 星級變動 所屬概念
600063 皖維高新 9.94% 首板 1 ★★★★★ 3↑ 化纖
600230 滄州大化 10.02% 首板 1 ★★☆☆☆ 0 聚氨酯
600345 長江通信 10.01% 6天2板 1 ★★★★★ 0 寬帶中國
600686 金龍汽車 10.02% 首板 1 ★★★★★ 2↑ 口罩
600722 金牛化工 10.06% 7天2板 1 ★★★★ 1↑ 化工
600759 洲際油氣 10.0% 10天5板 1 ★★★★ 1↑ 兩桶油改革
600814 杭州解百 10.0% 3天3板 3 ★★★★★ 0 杭州亞運會
600884 杉杉股份 10.03% 首板 1 ★★★★★ 3↑ 鈉離子電池
600987 航民股份 9.95% 首板 1 ★★★★★ 3↑ 黃金
603138 海量數據 10.02% 首板 1 ★★★★ 3↑ 雄安新區
603331 百達精工 9.98% 首板 1   -- TOPCon電池
603607 京華激光 10.02% 首板 1 ★★★☆☆ 1↑ 煙草
603616 韓建河山 9.95% 4天4板 4 ★★★★★ 0 節能環保
603618 杭電股份 10.03% 6天5板 1 ★★★★★ 0 鋰電池
603626 科森科技 9.99% 首板 1 ★★★★★ 2↑ 新型煙草
603663 三祥新材 9.99% 首板 1 ★★★☆☆ 1↑ 固態電池
603667 五洲新春 10.01% 首板 1 ★★★★★ 3↑ 減速器
603823 百合花 10.0% 首板 1 ★★☆☆☆ 1↑ 分散染料
603876 鼎勝新材 10.03% 7天2板 1 ★★★★★ 3↑ 鈉離子電池
603881 數據港 10.0% 首板 1 ★★★☆☆ 0 液冷服務器
603959 百利科技 9.95% 首板 1 ★★★★★ 4↑ 固態電池
605488 福萊新材 9.99% 首板 1   -- 化工
000056 皇庭國際 10.14% 2天2板 2 ★★★★★ 1↑ 林場改革
000767 晉控電力 9.97% 首板 1 ★★★★★ 3↑ 碳中和
001360 南礦集團 10.0% 首板 1   -- 中俄貿易
002009 天奇股份 10.0% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 動力電池回收
002015 協鑫能科 10.04% 首板 1 ★★★★★ 0 鋰電池
002054 德美化工 9.96% 首板 1 ★★★★★ 4↑ 聚氨酯
002072 凱瑞德 9.95% 首板 1 ★★★★★ 0 殼資源
002099 海翔藥業 9.96% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 分散染料
002112 三變科技 10.0% 5天3板 1 ★★★★★ 0 電氣設備
002150 通潤裝備 10.0% 首板 1 ★★☆☆☆ 1↓ 殼資源
002207 準油股份 10.02% 8天3板 1 ★★☆☆☆ 0 兩桶油改革
002326 永太科技 10.02% 首板 1 ★★★★★ 2↑ 氟化工
002339 積成電子 10.0% 5天2板 1 ★★★★★ 2↑ 動力電池回收
002345 潮宏基 9.98% 首板 1 ★★★★ 3↑ 黃金
002361 神劍股份 10.04% 4天3板 2 ★★★★★ 0 化工
002412 漢森制藥 10.0% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 中藥
002440 閏土股份 9.99% 8天3板 1 ★★★★★ 3↑ 分散染料
002455 百川股份 9.97% 8天5板 1 ★★★★★ 1↑ 化工
002506 協鑫集成 10.1% 3連板 3 ★★★★★ 0 TOPCon電池
002519 銀河電子 10.06% 首板 1 ★★★★★ 1↑ 鋰電池
002624 完美世界 10.01% 首板 1 ★★★★★ 4↑ 中概股回歸
002634 棒杰股份 10.05% 首板 1 ★★★★★ 0 TOPCon電池
002728 特一藥業 10.04% 首板 1 ★★★★★ 4↑ NMN
002759 天際股份 9.99% 首板 1 ★★★☆☆ 3↑ 磷化工
002772 眾興菌業 9.99% 首板 1 ★★★★★ 0 農林牧漁

鄭州亨瑞軟件開發有限公司
版權所有

服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:m.belovediy.com

銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889

注冊下載;